Legenda: Disciplina Complementar de Escolha Condicionada | Disciplina Complementar de Livre Escolha | Requisito Curricular Suplementar Obrigatório (Estágios Supervisionados, Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso e Atividades de Extensão)
| CÓDIGO | NOME | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º PERÍODO | ||||||||
| Disciplina Complementar de Escolha Condicionada | 4 | 4 | variável | variável | 0 | variável | variável | |
| MAC118 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6 | 6 | 90 | 0 | 0 | nenhum | |
| ICP121 | Computação I | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | nenhum | |
| IGT110 | Introdução às Ciências Atmosféricas | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | nenhum | |
| IGTZ50 | Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | 320 | nenhum | ||
| 2º PERÍODO | ||||||||
| CÓDIGO | NOME | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO |
| FIS111 | Física Experimental I | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | nenhum | |
| FIT111 | Física I | 6 | 5 | 60 | 30 | 0 | nenhum | |
| MAC128 | Cálculo Diferencial e Integral II | 4 | 4 | 60 | 0 | 0 | MAC118 | |
| IGT120 | Instrumentos Meteorológicos e Métodos de Observação | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT110 | FIS111 |
| IGT603 | Poluição do ar | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | nenhum | |
| IGT231 | Métodos Estatísticos Aplicados à Meteorologia I | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT110 | |
| 3º PERÍODO | ||||||||
| CÓDIGO | NOME | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO |
| FIS121 | Física Experimental II | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | FIS111 e FIT111 | |
| FIT122 | Física II-A | 4 | 4 | 60 | 0 | 0 | FIT111 e MAC118 | |
| MAC238 | Cálculo Diferencial e Integral III | 4 | 4 | 60 | 0 | 0 | MAC128 | |
| MAE125 | Álgebra Linear | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | nenhum | |
| IGT241 | Iniciação à Pesquisa em Ciências Atmosféricas | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | IGT110 | |
| IGT230 | Sensoriamento Remoto | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | nenhum | |
| IGT607 | Variabilidade e Mudanças Climáticas | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT110 | |
| 4º PERÍODO | ||||||||
| CÓDIGO | NOME | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO |
| FIN231 | Física Experimental III | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | FIS121 | |
| FIM230 | Física III-A | 4 | 4 | 60 | 0 | 0 | FIT111 e MAC128 | |
| MAC248 | Calculo Diferencial e Integral IV | 4 | 4 | 60 | 0 | 0 | MAC128 | |
| FIS351 | Termodinâmica | 5 | 4 | 45 | 30 | 0 | FIT122 e MAC238 | |
| IGT301 | Métodos Numéricos em Meteorologia | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | ICP121 e MAC128 | |
| IGT006 | Elementos de Oceanografia Física | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | FIT111 e MAC118 | |
| 5º PERÍODO | ||||||||
| CÓDIGO | NOME | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO |
| FIM240 | Física IV-A | 4 | 4 | 60 | 0 | 0 | FIM230 | |
| IGT300 | Termodinâmica da Atmosfera | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | FIS351 | |
| IGT343 | Radiação Solar e Terrestre | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | MAC238 | FIM240 |
| IGT350 | Interação Oceano-Atmosfera | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | IGT006 | |
| IGT481 | Métodos Estatísticos Aplicados à Meteorologia II | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT231 | |
| FIM358 | Hidrodinâmica | 6 | 5 | 60 | 30 | 0 | FIT122 e MAC238 | |
| Estágio Supervisionado A | 4 | 1 | 0 | 60 | 0 | variável | ||
| 6º PERÍODO | ||||||||
| CÓDIGO | NOME | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO |
| IGT375 | Meteorologia Dinâmica I | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | FIM358 | |
| IGT374 | Meteorologia Sinótica I | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT300 | IGT375 |
| IGT479 | Física das Nuvens e da Precipitação | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT300 | |
| IGT376 | Aplicação de Satélites Meteorológicos | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | IGT230 e IGT343 | |
| IGT409 | Agrometeorologia | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT300 e IGT343 | |
| Disciplina Complementar de Escolha Condicionada | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | variável | ||
| IGTX03 | Atividades Complementares | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
| 7º PERÍODO | ||||||||
| CÓDIGO | NOME | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO |
| IGT403 | Meteorologia Dinâmica II | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT375 | |
| IGT402 | Meteorologia Sinótica II | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT374 | IGT375 |
| IGT404 | Modelagem de Tempo e Clima | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT300, IGT301 e IGT375 | |
| IGT408 | Física do Clima | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT300 e IGT343 | |
| IGT406 | Hidrometeorologia | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | FIT122 e MAC128 | |
| IGT405 | Micrometeorologia | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | FIM358 | |
| IGTU22 | Estágio Supervisionado B | 4 | 1 | 0 | 60 | 0 | IGT402 e IGT403 | |
| IGTK03 | Trabalho de Conclusão de Curso | 1 | 0 | 60 | 0 | |||
| 8º PERÍODO | ||||||||
| CÓDIGO | NOME | HORA/SEMANA | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO |
| IGT407 | Meteorologia de Mesoescala | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | IGT374 e IGT375 | |
| IGT490 | Meteorologia por Radar I | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | FIM230 e MAC238 | |
| Disciplina Complementar de Livre Escolha | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | variável | ||
| Disciplina Complementar de Livre Escolha | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | variável | ||
| Disciplina Complementar de Escolha Condicionada | 4 | 4 | 45 | 15 | 0 | variável |
| ITEM | CRÉDITOS | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTENSÃO | CH TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplinas Obrigatórias | 151 | 1830 | 525 | 0 | 2.355 |
| Estágios Supervisionados + Atividades Complementares + TCC | 3 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| Atividades de Extensão | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| Disciplina Complementar Escolha Condicionada | 12 | 135 | 45 | 0 | 180 |
| Disciplina Complementar Livre Escolha | 8 | 90 | 30 | 0 | 120 |
| TOTAL | 174 | 2.055 | 810 | 320 | 3.185 |
